Side om side
| Vercel | nysky | |
|---|---|---|
| Statisk frontend (Astro, Vite, SvelteKit …) | Ja | Ja — [static] med presets |
| Next.js SSR | Ja | Ja, som container (fra 390 kr/mnd) — mer oppsett enn hos Vercel |
| API/backend | Serverless functions | JavaScript/TypeScript-app (samme modell som Cloudflare Workers) eller container |
| Database | Partner-tjenester (Neon m.fl.) | PostgreSQL 16 inkludert, med rad-nivå-sikkerhet |
| Fillagring | Blob (betales per bruk) | S3-kompatibel bucket inkludert i nivået |
| Hvor bor dataene? | Globalt/USA-jurisdiksjon | Norge — også backup |
| Prising | USD, forbruksbasert — kan overraske | NOK, fast per app: gratis / 19 / 29 / 49 / 149 kr, container fra 390. Trafikkvote per nivå (5 til 1 000 GB), 1 kr per GB over |
| Deploy | git push | git push (norsk forge) — eller AI-assistenten din via agent.md |
Når nysky er riktig
Publikummet ditt er i Norge/Norden, du vil ha database og fillagring uten å koble sammen tre leverandører, du vil vite hva regningen blir — eller appen behandler data som ikke bør ligge under utenlandsk jurisdiksjon (kunder, helse, HR). Da er én norsk plattform enklere og tryggere.
nysky er en norsk fullstack-plattform: frontend, API, PostgreSQL og fillagring på ett sted.
Dataene blir i Norge — også backup.
Prisen er fast per app i NOK; trafikk over kvoten koster 1 kr per GB.